Alle Häuser

Haus 1 - 126,22 m2 Wohnfläche - € 291.521,-
Haus 2 - 123,91 m2 Wohnfläche - reserviert
Haus 3 - 122,22 m2 Wohnfläche - € 262.661,-
Haus 4 - 113,69 m2 Wohnfläche - € 247.596,-
Haus 5 - 114,66 m2 Wohnfläche - € 249.410,-
Haus 6 - 114,66 m2 Wohnfläche - € 249.416,-
Haus 7 - 114,66 m2 Wohnfläche - € 249.374,-
Haus 8 - 114,66 m2 Wohnfläche - € 249.326,-
Haus 9 - 114,66 m2 Wohnfläche - € 249.284,-
Haus 10 - 114,66 m2 Wohnfläche - € 249.240,-
Haus 11 - 114,66 m2 Wohnfläche - reserviert
Haus 12 - 117,69 m2 Wohnfläche - € 293.150,-


(C) 2007 - Hable & Hable Unternehmensgruppe - Alle Rechte vorbehalten

Diese Seite drucken